PLASTIC GEAR / SPROKET / CHAIN
¡¡
UNIT LINK DESIGN SERTV-O-LINK ÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ ½º³À-·Ï(Sanp-Lock) üÀÎÀº ¸¶½ºÅÍ ¸µÅ©³ª Ưº°ÇÑ °ø±¸°¡ ÇÊ¿ä¾øÀÌ ½±°Ô ºÐ¸®¿Í ¿¬°á °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ü ÇϳªÀÇ Ã¼ÀÎ ±Ô°ÝÀ¸·Î ¿©·¯Á¾·ùÀÇ ±æÀÌ¿¡ ¸Â°Ô »ç¿ëÇÒ¼ö ÀÖ¾î °³¹ß ½Ã°£ÀÌ ´ÜÃàµË´Ï´Ù. ¼³Ä¡°¡ ½¬¿ì¹Ç·Î ¼³°èÀÚ´Â ´ÙÀÌij½ºÆ® ÇÁ·¹ÀÓÀ̳ª »þÇÁÆ® º£¾î¸µ ÆÇ ¼³°è°¡ °£ÆíÇØÁý´Ï´Ù. HIGH STRENGTH TO WEIGHT RATIO üÀÎÀº 1 ÇÇÆ®( ¾à 305 MM )´ç 0.067 oz ·Î °¡º¿ì¸ç 2 poundÀÇ ÀÎÀå·Â(tension)À» °ßµô¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (7 pound ÀÇ ÀÎÀå·Â¿¡¼ ÆļÕ) ½ºÇÁ·ÎÄÏÀÇ ¹«°Ô´Â 0.26g ºÎÅÍ 2.7g À» °¡º¿ö¼ ½Ã½ºÅÛÀÇ °ü¼ºÀ» ÃÖ¼Ò°¡ µÇ°Ô ¼³°èµË´Ï´Ù. CHEMICAL RESISTANCE ÈÇй°Áú°ú ¼Öº¥Æ®¿¡ ³»¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Àµµ°¡ ³ô°Å³ª ºÎ½Ä¼º ȯ°æ¿¡¼µµ µ¿ÀÛÇÕ´Ï´Ù. 35 SPROKET SIZES üÀΰú ½ºÇÁ·ÎÄÏÀº Ç×»ó Àç°í ÁغñµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ±¤¹üÀ§ÇÑ Ä¡Â÷¼ö¿Í º¸¾î Å©±â°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¡¡
¡¡
20¡Æ PRESSURE ANGLE · 32 PITCH · FACE WIDTH: F = 4.7625 MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth |
Part No. |
Å©±â ( MM ´ÜÀ§ÀÇ Ä¡¼ö ÀÔ´Ï´Ù) | |||||||
Pitch Diameter P.D. |
Outside Diameter D. |
Nominal | |||||||
A | B | C | E | G | Figure | ||||
8 | GC081 | 6.3500 | 7.9502 | 2.3813 | 4.1148 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
10 | GC102 | 7.9375 | 9.5250 | 3.1750 | 5.7150 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
12 | GC123 | 9.5250 | 11.1252 | 4.7625 | 7.2390 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
14 | GC143 | 11.1125 | 12.7000 | 4.7625 | 7.9248 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
15 | GC153 | 11.9075 | 13.4874 | 4.7625 | 7.9248 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
16 | GC164 | 12.7000 | 14.3002 | 6.3500 | 9.5250 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
18 | GC184 | 14.2875 | 15.8750 | 6.3500 | 9.5250 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
20 | GC204 | 15.8750 | 17.4752 | 6.3500 | 9.5250 | ¡¡ | ¡¡ | 9.525 | 1 |
22 | GC224 | 17.4625 | 19.0500 | 6.3500 | 9.5250 | 12.1920 | 2.3622 | 9.525 | 2 |
24 | GC244 | 19.0500 | 20.6502 | 6.3500 | 9.5250 | 13.7922 | 2.3622 | 9.525 | 2 |
26 | GC264 | 20.6375 | 22.2250 | 6.3500 | 9.5250 | 15.3670 | 2.3622 | 9.525 | 2 |
28 | GC284 | 22.2250 | 23.8252 | 6.3500 | 9.5250 | 16.9672 | 2.3622 | 9.525 | 2 |
30 | GC304 | 23.8125 | 25.4000 | 6.3500 | 9.5250 | 18.5420 | 2.3622 | 9.525 | 2 |
32 | GC324 | 25.4000 | 27.0002 | 6.3500 | 11.0998 | 20.1422 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
36 | GC364 | 28.5750 | 30.1752 | 6.3500 | 11.0998 | 23.3172 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
40 | GC404 | 31.7500 | 33.3502 | 6.3500 | 11.0998 | 26.4668 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
44 | GC444 | 34.9250 | 36.5252 | 6.3500 | 11.0998 | 29.6672 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
48 | GC484 | 38.1000 | 39.7002 | 6.3500 | 11.0998 | 32.8422 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
52 | GC524 | 41.2750 | 42.8752 | 6.3500 | 11.0998 | 36.0172 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
56 | GC564 | 44.4500 | 46.0502 | 6.3500 | 11.0998 | 39.1922 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
60 | GC604 | 47.6250 | 49.2252 | 6.3500 | 11.0998 | 42.3672 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
64 | GC644 | 50.8000 | 52.4002 | 6.3500 | 11.0998 | 45.5422 | 2.3622 | 11.0998 | 2 |
ÇÇÄ¡ Áö¸§(P.D)°ú ¿Ü°ûÁö¸§(D)ÀÇ Ä¡¼ö
¿ÀÂ÷´Â +0.000 -0.254 MM ÀÔ´Ï´Ù. ³»°æ A ´Â ³¢¿ö ¸ÂÃ߱⠰¡´ÉÇÑ »þÇÁÆ® Áö¸§À» ³ªÅ¸³½ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¸¥ »çÀÌÁî´Â ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
¡¡
20¡Æ PRESSURE ANGLE · 48 PITCH · FACE WIDTH: F = 3.175 MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth |
Part No. |
Å©±â ( MM ´ÜÀ§ÀÇ Ä¡¼ö ÀÔ´Ï´Ù) | |||||||
Pitch Diameter P.D. |
Outside Diameter D. |
Nominal | |||||||
A | B | C | E | G | Figure | ||||
10 | GF101 | 5.2908 | 6.3500 | 2.3813 | 3.8608 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
12 | GF122 | 6.3500 | 7.4168 | 3.1750 | 4.9276 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
14 | GF142 | 7.4066 | 8.4582 | 3.1750 | 5.9690 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
15 | GF152 | 7.9375 | 8.9916 | 3.1750 | 6.3500 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
16 | GF162 | 8.4658 | 9.5250 | 3.1750 | 6.3500 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
18 | GF183 | 9.5250 | 10.5918 | 4.7625 | 7.9248 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
20 | GF203 | 10.5816 | 11.6332 | 4.7625 | 7.9248 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
22 | GF223 | 11.6408 | 12.7000 | 4.7625 | 7.9248 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
24 | GF244 | 12.7000 | 13.7668 | 6.3500 | 9.5250 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
26 | GF264 | 13.7566 | 14.8082 | 6.3500 | 9.5250 | ¡¡ | ¡¡ | 7.9248 | 1 |
30 | GF304 | 15.8750 | 16.9418 | 6.3500 | 9.5250 | 12.1158 | 2.0574 | 7.9248 | 2 |
32 | GF324 | 16.9316 | 17.9832 | 6.3500 | 9.5250 | 13.1572 | 2.0574 | 7.9248 | 2 |
36 | GF364 | 19.0500 | 20.1168 | 6.3500 | 9.5250 | 15.2908 | 2.0574 | 7.9248 | 2 |
40 | GF404 | 21.1658 | 22.2250 | 6.3500 | 9.5250 | 17.3990 | 2.0574 | 7.9248 | 2 |
44 | GF444 | 23.2816 | 24.3332 | 6.3500 | 9.5250 | 19.5072 | 2.0574 | 7.9248 | 2 |
48 | GF484 | 25.4000 | 26.4668 | 6.3500 | 11.0998 | 21.6408 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
54 | GF544 | 28.5750 | 29.6164 | 6.3500 | 11.0998 | 24.7904 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
60 | GF604 | 31.7500 | 32.8168 | 6.3500 | 11.0998 | 27.9908 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
66 | GF664 | 34.9250 | 35.9664 | 6.3500 | 11.0998 | 31.1404 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
72 | GF724 | 38.1000 | 39.1668 | 6.3500 | 11.0998 | 34.3408 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
84 | GF844 | 44.4500 | 45.5168 | 6.3500 | 11.0998 | 40.6908 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
96 | GF964 | 50.8000 | 51.8668 | 6.3500 | 11.0998 | 47.0408 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
100 | GF1004 | 52.9158 | 53.9750 | 6.3500 | 11.0998 | 49.1490 | 2.0574 | 9.5250 | 2 |
ÇÇÄ¡ Áö¸§(P.D)°ú ¿Ü°ûÁö¸§(D)ÀÇ Ä¡¼ö
¿ÀÂ÷´Â +0.000 -0.254 MM ÀÔ´Ï´Ù. ³»°æ A ´Â ³¢¿ö ¸ÂÃ߱⠰¡´ÉÇÑ »þÇÁÆ® Áö¸§À» ³ªÅ¸³½ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¸¥ »çÀÌÁî´Â ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
¡¡
¡¡
SPROCKETS |
¡¡
ÀÌ »¡ ¼ö |
CATALOG NUMBERS | F I G . |
¹Ù Äû »ì °³ ¼ö |
Å©±â (MM ´ÜÀ§ÀÇ Ä¡¼öÀÔ´Ï´Ù.) | |||||||||
NOMINAL SHAFT HOLE A* | +0.000 MM -0.254 MM @ 75¡ÆF |
NOMINAL | |||||||||||
3.175 (1/8") |
4.7625 (3/16") |
6.35 (1/4") |
9.525 (3/8") |
E | P.D. | ROOT | C | D | B** | L*** | |||
8 | S082 | ... | ... | ... | 1 | ¡¡ | 9.4234 | 8.0772 | 6.5532 | ¡¡ | ¡¡ | ||
9 | S092 | ... | ... | ... | 1 | ¡¡ | 10.3886 | 9.0424 | 7.5184 | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | S102 | S103 | ... | ... | 1 | ¡¡ | 11.5824 | 10.0076 | 8.4836 | ¡¡ | ¡¡ | ||
12 | S122 | S123 | S124 | ... | 1 | ¡¡ | 13.5890 | 11.9634 | 10.4394 | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | S152 | S153 | S154 | ... | 1 | ¡¡ | 16.5100 | 14.8844 | 13.3604 | ¡¡ | ¡¡ | ||
16 | S162 | S163 | S164 | ... | 1 | ¡¡ | 17.5260 | 15.8750 | 14.3510 | ¡¡ | ¡¡ | ||
18 | S182 | S183 | S184 | ... | 1 | ¡¡ | 19.5326 | 17.8308 | 16.3068 | ¡¡ | ¡¡ | ||
20 | S202 | S203 | S204 | S206 | 1 | ¡¡ | 21.5392 | 19.8120 | 18.2880 | ¡¡ | ¡¡ | ||
24 | ... | S243 | S244 | S246 | 2 | 6 | 25.5270 | 23.7236 | 22.1996 | 18.9484 | 21.4884 | ||
30 | ... | S303 | S304 | S306 | 2 | 6 | 31.4706 | 29.6418 | 28.1178 | 24.8666 | 27.4066 | ||
32 | ... | S323 | S324 | S326 | 2 | 6 | 33.4772 | 31.6484 | 30.1244 | 26.8732 | 29.4132 | ||
36 | ... | ... | S364 | S366 | 2 | 8 | 37.3380 | 35.5600 | 34.0360 | 30.7848 | 33.3248 | ||
40 | ... | ... | S404 | S406 | 2 | 8 | 41.3512 | 39.4716 | 37.9476 | 34.6964 | 37.2364 | ||
48 | ... | ... | S484 | S486 | 2 | 8 | 49.2506 | 47.3710 | 45.8470 | 42.3418 | 45.1358 | ||
*A
´Â Á¤±Ô(Norminal) »þÇÁÆ® Ȧ Å©±âÀ̸ç ÁÖ¾îÁø Ä¡¼öÀÇ »þÇÁÆ®¿¡
³¢¿ö¸ÂÃâ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ** B ´Â A ¿¡ 3.175 MM ¸¦ ´õÇÏ¸é µË´Ï´Ù. ´Ù¸¸ S082ÀÇ B Ä¡¼ö´Â 5.9944 MM ÀÔ´Ï´Ù. *** L Àº »þÇÁÆ® Å©±â 3.175(1/8"), 4.7625(3/16"), 6.35(1/4")¿¡¼ 7.9248 MMÀÔ´Ï´Ù. »þÇÁÆ® Å©±â 9.525(3/8")¿¡¼ 9.525 MM ÀÔ´Ï´Ù. |
CHAIN
MOMENTARY ELASTICITY TABLE |
||
¡¡ | ||
TENSION (OUNCES) |
ELONGATION (PERCENT) |
|
1 | 0.10 | |
2 | 0.16 | |
4 | 0.26 | |
8 | 0.40 | |
12 | 0.53 | |
16 | 0.66 | |
32 | 1.10 | |
64 | 2.00 | |
Catalog Number C1227 üÀÎÀº 1 Feet ( ¾à 305 MM )´ÜÀ§·Î ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù. |
---|
°¡°Ý(VAT Æ÷ÇÔ)
Chain | ||
ÄÚµå | »ç¾ç | °¡°Ý(¿ø) |
C1227 | CHAIN ( 305MM ) | 8800¡¡ |
Sprockets | ||
ÄÚµå | »ç¾ç | °¡°Ý(¿ø) |
S082 | SPROCKET, 8 teeth | 1100 |
S092 | SPROCKET, 9 teeth | 1100¡¡ |
S102 | SPROCKET, 10 teeth | 1100¡¡ |
S103 | SPROCKET, 10 teeth | 1100¡¡ |
S122 | SPROCKET, 12 teeth | 1320¡¡ |
S123 | SPROCKET, 12 teeth | 1320¡¡ |
S124 | SPROCKET, 12 teeth | 1320¡¡ |
S152 | SPROCKET, 15 teeth | 1320¡¡ |
S153 | SPROCKET, 15 teeth | 1320¡¡ |
S154 | SPROCKET, 15 teeth | 1320¡¡ |
S162 | SPROCKET, 16 teeth | 1430¡¡ |
S163 | SPROCKET, 16 teeth | 1430¡¡ |
S164 | SPROCKET, 16 teeth | 1430¡¡ |
S182 | SPROCKET, 18 teeth | 1430¡¡ |
S183 | SPROCKET, 18 teeth | 1430¡¡ |
S184 | SPROCKET, 18 teeth | 1430¡¡ |
S202 | SPROCKET, 20 teeth | 1540¡¡ |
S203 | SPROCKET, 20 teeth | 1540¡¡ |
S204 | SPROCKET, 20 teeth | 1540¡¡ |
S206 | SPROCKET, 20 teeth | 1540¡¡ |
S243 | SPROCKET, 24 teeth | 1650¡¡ |
S244 | SPROCKET, 24 teeth | 1650¡¡ |
S246 | SPROCKET, 24 teeth | 1650¡¡ |
S303 | SPROCKET, 30 teeth | 1760¡¡ |
S304 | SPROCKET, 30 teeth | 1760¡¡ |
S306 | SPROCKET, 30 teeth | 1760¡¡ |
S323 | SPROCKET, 32 teeth | 1870¡¡ |
S324 | SPROCKET, 32 teeth | 1870¡¡ |
S326 | SPROCKET, 32 teeth | 1870¡¡ |
S364 | SPROCKET, 36 teeth | 2200¡¡ |
S366 | SPROCKET, 36 teeth | 2200¡¡ |
S404 | SPROCKET, 40 teeth | 2310¡¡ |
S406 | SPROCKET, 40 teeth | 2310¡¡ |
S484 | SPROCKET, 48 teeth | 2640¡¡ |
S486 | SPROCKET, 48 teeth | 2640¡¡ |
GC Series Gears | ||
ÄÚµå | »ç¾ç | °¡°Ý(¿ø) |
GC081 | 32 PITCH GEAR, 8 teeth | 2200¡¡ |
GC102 | 32 PITCH GEAR, 10 teeth | 2200¡¡ |
GC123 | 32 PITCH GEAR, 12 teeth | 2200¡¡ |
GC143 | 32 PITCH GEAR, 14 teeth | 2310¡¡ |
GC153 | 32 PITCH GEAR, 15 teeth | 2310¡¡ |
GC164 | 32 PITCH GEAR, 16 teeth | 2420¡¡ |
GC184 | 32 PITCH GEAR, 18 teeth | 2530¡¡ |
GC204 | 32 PITCH GEAR, 20 teeth | 2640¡¡ |
GC224 | 32 PITCH GEAR, 22 teeth | 2640¡¡ |
GC244 | 32 PITCH GEAR, 24 teeth | 2750¡¡ |
GC264 | 32 PITCH GEAR, 26 teeth | 2750¡¡ |
GC284 | 32 PITCH GEAR, 28 teeth | 2860¡¡ |
GC304 | 32 PITCH GEAR, 30 teeth | 2970¡¡ |
GC324 | 32 PITCH GEAR, 32 teeth | 2970¡¡ |
GC364 | 32 PITCH GEAR, 36 teeth | 3080¡¡ |
GC404 | 32 PITCH GEAR, 40 teeth | 3300¡¡ |
GC444 | 32 PITCH GEAR, 44 teeth | 3410¡¡ |
GC484 | 32 PITCH GEAR, 48 teeth | 3620¡¡ |
GC524 | 32 PITCH GEAR, 52 teeth | 3740¡¡ |
GC564 | 32 PITCH GEAR, 56 teeth | 3960¡¡ |
GC604 | 32 PITCH GEAR, 60 teeth | 4180¡¡ |
GC644 | 32 PITCH GEAR, 64 teeth | 4290¡¡ |
GF Seris Gear | ||
ÄÚµå | »ç¾ç | °¡°Ý(¿ø)¡¡ |
GF101 | 48 PITCH GEAR, 10 teeth | 1760¡¡ |
GF122 | 48 PITCH GEAR, 12 teeth | 1760¡¡ |
GF142 | 48 PITCH GEAR, 14 teeth | 1870¡¡ |
GF152 | 48 PITCH GEAR, 15 teeth | 1870¡¡ |
GF162 | 48 PITCH GEAR, 16 teeth | 1870¡¡ |
GF183 | 48 PITCH GEAR, 18 teeth | 1980¡¡ |
GF203 | 48 PITCH GEAR, 20 teeth | 1980¡¡ |
GF223 | 48 PITCH GEAR, 22 teeth | 1980¡¡ |
GF244 | 48 PITCH GEAR, 24 teeth | 2090¡¡ |
GF264 | 48 PITCH GEAR, 26 teeth | 2090¡¡ |
GF304 | 48 PITCH GEAR, 30 teeth | 2200¡¡ |
GF324 | 48 PITCH GEAR, 32 teeth | 2310¡¡ |
GF364 | 48 PITCH GEAR, 36 teeth | 2310¡¡ |
GF404 | 48 PITCH GEAR, 40 teeth | 2420¡¡ |
GF444 | 48 PITCH GEAR, 44 teeth | 2530¡¡ |
GF484 | 48 PITCH GEAR, 48 teeth | 2640¡¡ |
GF544 | 48 PITCH GEAR, 54 teeth | 2750¡¡ |
GF604 | 48 PITCH GEAR, 60 teeth | 2860¡¡ |
GF664 | 48 PITCH GEAR, 66 teeth | 2970¡¡ |
GF724 | 48 PITCH GEAR, 72 teeth | 3080¡¡ |
GF844 | 48 PITCH GEAR, 84 teeth | 3300¡¡ |
GF964 | 48 PITCH GEAR, 96 teeth | 3630¡¡ |
GF1004 | 48 PITCH GEAR, 100 teeth | 3740¡¡ |
¡¡
FAQ (Servo-O-Link »ç FAQ ¿ø¹®)
üÀÎÀÇ ¿¬°á°ú ºÐ¸®°¡ ½±½À´Ï±î? üÀÎÀÇ ½º³À-¸µÅ©´Â Á¤¸»·Î »ç¿ëÇϱâ ÆíÇÕ´Ï´Ù. üÀÎÀÇ ½º³À-¸µÅ©´Â µ¶Æ¯ÇÏ¸ç ¾ÆÁÖ ´Ü¼øÇÕ´Ï´Ù. üÀÎÀ» ºÐ¸®ÇϱâÀ§ÇÑ Æ¯º°ÇÑ °ø±¸°¡ ÇÊ¿äÄ¡ ¾Ê½À´Ï´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ¾à°£ÀÇ ¼öÀÛ¾÷ ´É·Â°ú °æÇèÀÌ ÀÖÀ¸¸é µË´Ï´Ù. ¼öÃÊ À̳»¿¡ ¿øÇÏ´Â ·çÇÁ ±æÀ̸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â¾î¸¦ °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÇÄ¡´Â ¾î¶² ¹æ¹ýÀ¸·Î ¾Ë¼öÀÖ³ª¿ä? Ķ¸®ÆÛ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ±â¾îÀÇ ¿Ü°ûÁö¸§À» ÃøÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. Ä¡Â÷¼ö¸¦ ¼¼¾î¼ 2¸¦ ´õÇÕ´Ï´Ù. À̼ýÀÚ¸¦ ¿Ü°ûÁö¸§À¸·Î ³ª´¯´Ï´Ù. °á°ú °ªÀº ±â¾îÀÇ ÇÇÄ¡°¡ µË´Ï´Ù.
